We Will Publish Every Month Prediction Report In The End Of Every Month. By Examine This List You Can Judge How Much Reliable We Are?
DECEMBER MONTH PREDICTION LIST :
Website Free Report : In 84 Match Report, Only 25 Prediction Goes Wrong = 70.24% Pass .
Whatsapp Paid Report : In 80 Match Report, Only 12 Prediction Goes Wrong = 85% Pass.
( If You Want More Accurate And Perfect Prediction In Your Mobile, Join Our Membership). Those Who Want To Join Our Paid Membership Can Join Us @2500 Rs/Match & @15000/Month. Whatsapp At 7065437044
Match | Date | Cricketwebs | Match Results |
Tshwane Spartans vs Cape Town Blitz | 01-Dec-18 | Cape Town Blitz | Cape Town Blitz |
Perth Scorchers Women vs Hobart Hurricanes Women | 01-Dec-18 | Perth Scorchers | Perth Scorchers |
Melbourne Stars Women vs Sydney Sixers Women | 01-Dec-18 | Melbourne Stars | Melbourne Stars |
Pakhtoons vs Northern Warriors | 01-Dec-18 | Northern Warriors | Pakhtoons |
Maratha Arabians vs Bengal Tigers | 01-Dec-18 | Maratha Arabians | Maratha Arabians |
Adelaide Striker Women vs Brisbane Heat Women | 02-Dec-18 | Adelaide Strikers | Adelaide Strikers |
Melbourne Renegades Women vs Sydney Thunder Women | 02-Dec-18 | Sydney Thunders | Sydney Thunders |
Paarl Rocks vs Durban Heat | 02-Dec-18 | Paarl Rocks | Paarl Rocks |
Nelson Mandela Bay Giants vs Jozy Stars | 02-Dec-18 | Nelson Mandela | Jozy Stars |
Maratha Arabians vs Bengal Tigers | 02-Dec-18 | Bengal Tigers | Bengal Tigers |
Pakhtoons vs Northern Warriors | 02-Dec-18 | Northern Warriors | Northern Warriors |
Cape Town Blitz vs Jozy Stars | 04-Dec-18 | Cape Town Blitz | Jozy Stars |
Tshwane Spartans vs Paarl Rocks | 05-Dec-18 | Tshwane Spartans | Tshwane Spartans |
Durban Heat vs Nelson Mandela Bay Giants | 05-Dec-18 | Nelson Mandela | No Result |
India vs Australia | 06-Dec-18 | India Or Draw | India |
Durban Heat vs Jozy Stars | 07-Dec-18 | Jozy Stars | Jozy Star |
Cape Town Blitz vs Paarl Rocks | 07-Dec-18 | Paarl Rocks | Cape Town Blitz |
Sydney Sixers Women vs Perth Scorchers Women | 07-Dec-18 | Perth Scorchers | Sydney Sixers |
Nelson Mandela Bay Giants vs Tshwane Spartans | 08-Dec-18 | Tshwane Spartans | Tshwane Spartans |
Hobart Hurricane Women vs Melbourne Stars Women | 08-Dec-18 | Melbourne Stars | Melbourne Stars |
Melbourne Renegades Women vs Adelaide Strikers Women | 08-Dec-18 | Melbourne Renegades | Melbourne Renegades |
Brisbane Heat Women vs Perth Scorchers Women | 08-Dec-18 | Brisbane Heat | Brisbane Heat |
Sydney Sixers Women vs Sydney Thunders Women | 08-Dec-18 | Sydney Thunders | Sydney Sixers |
Jozy Stars vs Paarl Rocks | 09-Dec-18 | Paarl Rocks | Paarl Rocks |
Cape Town Blitz vs Durban Heat | 09-Dec-18 | Durban Heat | Durban Heat |
Hobart Hurricanes Women vs Melbourne Stars Women | 09-Dec-18 | Melbourne Stars | Hobart Hurricanes |
Adelaide Strikers Women vs Melbourne Renegades Women | 09-Dec-18 | Adelaide Strikers | No Result |
Sydney Thunder Women vs Brisbane Heat Women | 09-Dec-18 | Sydney Thunders | Sydney Thunder |
Bangladesh vs West Indies | 09-Dec-18 | West Indies | Bangladesh |
Jozy Stars vs Tshwane Spartans | 11-Dec-18 | Jozy Stars | Jozy Stars |
Bangladesh vs West Indies | 11-Dec-18 | West Indies | West Indies |
Paarl Rocks vs Nelson Mandela Bay Giants | 12-Dec-18 | Paarl Rocks | Paarl Rocks |
Tshwane Spartans vs Durban Heat | 12-Dec-18 | Durban Heat | Durban Heat |
India vs Australia | 14-Dec-18 | India | Australia |
Bangladesh vs West Indies | 14-Dec-18 | Bangladesh | Bangladesh |
Jozy Stars vs Paarl Rocks | 14-Dec-18 | Paarl Rocks | No Result |
New Zealand vs Sri Lanka | 15-Dec-18 | New Zealand | No Result |
Melbourne Stars Women vs Perth Scorchers Women | 15-Dec-18 | Perth Scorchers | Perth Scorchers |
Adelaide Strikers Women vs Sydney Thunders Women | 15-Dec-18 | Sydney Thunders | Sydney Thunders |
Hobart Hurricanes Women vs Sydney Sixers Women | 15-Dec-18 | Sydney Sixers | Sydney Sixers |
Cape Town Blitz vs Jozy Stars | 16-Dec-18 | Jozy Stars | Jozy Stars |
Melbourne Stars Women vs Perth Scorchers Women | 16-Dec-18 | Perth Scorchers | Melbourne Stars |
Sydney Thunders Women vs Adelaide Strikers Women | 16-Dec-18 | Adelaide Strikers | Sydney Thunders |
Sydney Sixers Women vs Hobart Hurricanes Women | 16-Dec-18 | Sydney Sixers | Sydney Sixers |
Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women | 16-Dec-18 | Brisbane Heat | Brisbane Heat |
Bangladesh vs West Indies | 17-Dec-18 | West Indies | West Indies |
Hobart Hurricanes Women vs Perth Scorchers Women | 18-Dec-18 | Perth Scorchers | Perth Scorchers |
Brisbane Heat Women vs Melbourne Stars Women | 19-Dec-18 | Melbourne Stars | Brisbane Heat |
Brisbane Heat vs Adelaide Strikers | 19-Dec-18 | Brisbane Heat | Adelaide Strikers |
Bangladesh vs West Indies | 20-Dec-18 | Bangladesh | Bangladesh |
Melbourne Renegades vs Perth Scorchers | 20-Dec-18 | Melbourne Renegades | Melbourne Renegades |
Sydney Thunders vs Melbourne Stars | 21-Dec-18 | Melbourne Stars | Sydney Thunders |
Sydney Thunders women vs Hobart Hurricanes Women | 21-Dec-18 | Sydney Thunders | Sydney Thunders |
Melbourne Stars Women vs Adelaide Strikers Women | 21-Dec-18 | Adelaide Strikers | Melbourne Stars |
Bangladesh vs West Indies | 22-Dec-18 | West Indies | West Indies |
Sydney Sixers vs Perth Scorchers | 22-Dec-18 | Perth Scorchers | Sydney Sixers |
Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes | 22-Dec-18 | Hobart Hurricanes | Hobart Hurricanes |
Sydney Sixers Women vs Brisbane Heat Women | 22-Dec-18 | Brisbane Heat | Sydney Sixers |
Perth Scorchers Women vs Melbourne Renegades Women | 22-Dec-18 | Melbourne Renegades | Melbourne Renegades |
Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades | 23-Dec-18 | Melbourne Renegades | Melbourne Renegades |
Adelaide Strikers Women vs Melbourne Stars Women | 23-Dec-18 | Adelaide Strikers | Adelaide Strikers |
Sydney Sixers Women vs Brisbane Heat Women | 23-Dec-18 | Sydney Sixers | Brisbane Heat |
Perth Scorchers Women vs Melbourne Renegades Women | 23-Dec-18 | Perth Scorchers | Perth Scorchers |
Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars | 24-Dec-18 | Hobart Hurricanes | Hobart Hurricanes |
Sydney Thunders vs Sydney Sixers | 24-Dec-18 | Sydney Sixers | Sydney Thunders |
Sydney Thunders women vs Hobart Hurricanes Women | 24-Dec-18 | Sydney Thunders | Sydney Thunders |
New Zealand vs Sri Lanka | 26-Dec-18 | New Zealand | New Zealand |
India vs Australia | 26-Dec-18 | India | India |
South Africa vs Pakistan | 26-Dec-18 | South Africa | South Africa |
Perth Scorchers Women vs Brisbane Heat Women | 26-Dec-18 | Perth Scorchers | Brisbane Heat |
Perth Scorchers vs Adelaide Strikers | 26-Dec-18 | Perth Scorchers | Perth Scorchers |
Sydney Sixers vs Melbourne Stars | 27-Dec-18 | Melbourne Stars | Melbourne Stars |
Sydney Sixers Women vs Melbourne Renegades Women | 27-Dec-18 | Sydney Sixers | Sydney Sixers |
Hobart Hurricanes vs Sydney Thunders | 28-Dec-18 | Sydney Thunders | Hobart Hurricanes |
Sydney Sixers Women vs Adelaide Strikers Women | 28-Dec-18 | Sydney Sixers | Sydney Sixers |
Melbourne Renegades vs Sydney Sixers | 29-Dec-18 | Melbourne Renegades | Sydney Sixers |
Perth Scorchers Women vs Sydney Thunders Women | 29-Dec-18 | Perth Scorchers | Perth Scorchers |
Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women | 29-Dec-18 | Melbourne Renegades | Melbourne Renegades |
Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers | 30-Dec-18 | Perth Scorchers | Hobart Hurricanes |
Perth Scorchers Women vs Sydney Thunders Women | 30-Dec-18 | Sydney Thunders | Perth Scorches |
Hobart Hurricanes Women vs Brisbane Heat Women | 30-Dec-18 | Brisbane Heat | Hobart Hurricanes |
Adelaide Strikers vs Sydney Thunders | 31-Dec-18 | Adelaide Strikers | Adelaide Strikers |
Hobart Hurricanes Women vs Brisbane Heat Women | 31-Dec-18 | Brisbane Heat | Brisbane Heat |
Adelaide Strikers Women vs Sydney Sixers Women | 31-Dec-18 | Sydney Sixers | Sydney Sixers |
18 thoughts on “List Of Match Prediction In December By Cricketwebs”
Comments are closed.